发泡实验阳性说明什么| 染色体异常是什么意思| 肠胃炎能吃什么食物| 三宫六院是什么意思| 神经性头痛吃什么药好| 大排畸是什么检查| fossil是什么意思| 什么食物降血脂| 天蝎座和什么座最配对| 肾小球肾炎吃什么药| 手指发痒是什么原因| 杳什么意思| 流鼻血挂什么科| 杨梅不能与什么同吃| 梦见蛇缠身是什么意思| 造孽是什么意思| 玄孙是什么意思| 五月十九日是什么星座| 日文上下结构念什么| 天杀的是什么意思| 有且仅有什么意思| 橡皮擦是什么材料做的| 阿胶是什么做的| 乳腺术后吃什么最好| 日本什么值得买| 什么时候中秋节| 老豆腐和嫩豆腐有什么区别| 补白蛋白吃什么食物最快最好| 什么是坐骨神经疼有什么症状| 鸳鸯是什么意思| 河北古代叫什么| 精神衰弱吃什么药| 小山羊是什么病| 表现是什么意思| 什么朦胧| 娃儿发烧用什么方法退烧快| 净身出户是什么意思| 耳朵痒是什么原因引起的| 羊奶粉有什么好处| 2023年是属什么生肖| 插画师是做什么的| 身体出现白斑有可能患什么病| 蛇酒不是三十九开什么| 比值是什么意思| 中国劲酒有什么功效| 大保健是什么| 甲骨文是写在什么上面的| 山楂什么时候成熟| 4月10号是什么星座| 肝不好有些什么症状| 四物汤什么时候喝最好| 采阴补阳是什么意思| 睡几个小时就醒了是什么原因| 什么食物是养肝的| 什么是乳糖不耐受| 干可以加什么偏旁| 杀鸡给猴看什么意思| 亚临床甲减是什么意思| 六月十三是什么日子| 晚上9点半是什么时辰| 光子嫩肤是什么| 美莎片是什么药| 婆媳关系为什么难相处| 胃嗳气是什么症状| 捕风捉影是什么意思| 病原体是什么意思| 甘油三酯高是什么| 黑豆加红枣有什么功效| 空调开不了机是什么原因| 网恋是什么意思| 富翁是什么意思| 梦到自己生孩子了是什么预兆| 福报是什么意思| 哦耶是什么意思| 挺舌反应是什么| 高考什么时候结束| 地龙是什么东西| 什么犹如什么造句| 霉菌性阴炎用什么药止痒效果好| 纯磨玻璃结节是什么意思| 最近我和你都有一样的心情什么歌| 打胎药叫什么| 冰晶是什么东西| 喜欢白色的女人是什么性格| versace什么牌子| 桂附地黄丸治什么病| 吃什么药能来月经| 割包皮有什么好处| 级配是什么意思| 内眼角越揉越痒用什么眼药水| 风调雨顺是什么生肖| 灼口综合症吃什么药| 体力不支是什么意思| 尿路感染是什么原因造成的| 空心菜不能和什么一起吃| 舌头有问题应该挂什么科| 割爱是什么意思| 戒指戴哪个手指代表什么| 汤姆是什么品种的猫| 开尔文是什么单位| 红米有什么功效和作用| 2022年是属什么| 哥哥的老婆叫什么| 零点是什么意思| 眼睛做激光手术有什么后遗症| 打饱嗝是什么原因造成的| 马克定食是什么意思| pashmina是什么面料| 资讯是什么意思| 干燥综合症吃什么药| 落花雨你飘摇的美丽是什么歌| 肾虚吃什么补肾| 流鼻血是什么原因引起的| 字是什么结构| loves是什么意思| 丑时属什么| 食道炎吃什么药| 裤裙搭配什么上衣好看| 路痴是什么原因造成的| 胸膜炎是什么病| 血糖高吃什么好| 嗓子痒吃什么药| 猪八戒叫什么名字| 十二年是什么婚| 休学是什么意思| 流涎是什么意思| 天铁是什么| 哔哩哔哩是什么网站| 个人简历籍贯填什么| 吃了狗肉不能吃什么| 移植后要注意什么| us检查是什么意思| 腊月是什么月| 脂溢性皮炎是什么引起的| 送朋友鲜花送什么花| 睡觉做噩梦是什么原因| 宫外孕什么症状| 袖珍人是什么| 敛财是什么意思| 船只是什么意思| 此起彼伏是什么意思| 六九是什么意思| 黑苦荞茶适合什么人喝| 燕窝适合什么人吃| 仓鼠吃什么东西| 钩藤为什么要后下| 1985年牛五行属什么| 芭乐是什么味道| 酒精过敏是什么症状| 男性吃什么增强性功能| 二十三岁属什么生肖| 乳清粉是什么| 偏头痛吃什么药| 地接是什么意思| 宗是什么意思| 女生的胸部长什么样| 什么金属最贵| 坐月子吃什么菜| 鸡头米是什么| 势如破竹是什么意思| 清炖鸡放什么调料| 维生素b12高是什么原因| 牙酸是什么原因| 耕田是什么意思| 眉目的比喻义是什么| runosd是什么牌子的手表| 促销是什么意思| 上面白下面本念什么| omega3是什么意思| 男人为什么好色| 蛋白粉吃多了有什么危害| 什么是数据标注| 什么是蚂蚁上树| 6月6日是什么星座| 主动脉弓钙化什么意思| 辅酶是什么| 沙眼衣原体是什么病| 三个全念什么| 三什么九什么成语| 阴茎进入阴道什么感觉| 为什么突然得了荨麻疹| 糖尿病患者能吃什么水果| hushpuppies是什么牌子| 颈动脉斑块做什么检查| 肝腹水是什么症状| hipanda是什么牌子| 一什么之| 810是什么意思| dr是什么意思| 变格是什么意思| 什么是润年| 什么喷剂延时最好| 子宫内膜厚吃什么食物好| 吃核桃有什么好处和坏处| 长疱疹是什么原因| 悉心栽培什么意思| 多普勒超声检查是什么| 快乐的反义词是什么| 体感是什么意思| 腋毛癣用什么药膏| 孕早期吃什么好| 绝世是什么意思| 口腔溃疡吃什么水果好得快| 便黑色大便是什么情况| 眼睛怕光是什么原因| 神疲乏力是什么症状| 感恩节什么时候| 霏字五行属什么| 爱出汗吃什么药| 6月16什么星座| 马来西亚说什么语言| 阴道炎挂什么科| 黄芪长什么样| 房性早搏吃什么药| 甲鱼蛋什么人不能吃| 什么是普世价值| ifashion是什么意思| 惊醒是什么意思| 海参什么人不能吃| 叶黄素对眼睛有什么功效| 柳枝什么的什么的| 茯苓有什么作用和功效| ac是什么元素| 一个山一个脊念什么| 教师节送老师什么好| 手术后吃什么营养品好| 喉咙干燥吃什么药| 按摩脚底有什么好处| 寄居蟹吃什么| 什么补血效果最好最快| 水痘擦什么药膏好得快| 肛窦炎用什么药| 纤维硬结灶是什么意思| 容易静电的人说明什么| 吃优甲乐不能吃什么| 二月一号是什么星座| 染色体是什么意思| 火车不能带什么| 庞统为什么叫凤雏| 头发长得慢是什么原因| 湿气重的人适合吃什么| 甲状腺囊肿是什么病| 什么是童话| 安宫牛黄丸什么时候吃最好| 核素治疗是什么| 眉毛变白是什么原因| 95棉5氨纶是什么面料| 生日送什么| 辛弃疾字什么号什么| 什么人不能吃茄子| 容易手麻脚麻是什么原因| 梦见借给别人钱是什么意思| 美仑美奂什么意思| 74年出生属什么生肖| fic是什么意思| 王玉是什么字| 为什么喝酒| 化纤是什么面料| 蝉的鸣叫声像什么| 心律不齐吃什么药效果好| 1800年是什么年| pick什么意思| 11.19是什么星座| 药剂师是什么专业| 百度

History · Log · Pageviews (All languages · Redirects) · Reasonator (Wikidata)

General statistics [show] [hide]

ID 14934
Wikidata ID Q15028 · 106 sitelinks
Page size 49,182 bytes
Total edits 2,153
Editors 1,269
Assessment C C
Page watchers 1,127
Pageviews (30 days) 29,078
Minor edits 658 · (30.6%)
Unregistered edits 827 · (38.4%)
Bot edits 139 · (6.5%)
(Semi-)automated edits 310
Reverted edits 356
First edit 2025-08-04 20:52Jagged1,599
Latest edit 2025-08-04 23:00Noah-at-quest-international37
Max. text added 2025-08-04 09:12Roxy the dog16,660
Max. text deleted 2025-08-04 12:272a02:9b0:4002:6301:c84f:6494:8dda:b4d6-11,424
Edits
Average time between edits (days) 4 days
Average edits per user 1.7
Average edits per day 0.3
Average edits per month 7.6
Average edits per year 90.8
Edits in the past 24 hours 0
Edits in the past 7 days 1
Edits in the past 30 days 2
Edits in the past 365 days 52
Edits made by the top 10 editors 260 · (12.1%)
Links
Links to this page 5,016
Redirects 61
Links from this page 655
External links 130
Categories 23
Files 11
Templates 197
Prose
Bytes 11,207
Characters 11,107
Words 1,684
Sections 18
References 85
Unique references 50
Registered edits · 1,326 (61.6%)
Unregistered edits · 827 (38.4%)
Major edits · 1,495 (69.4%)
Minor edits · 658 (30.6%)
Edits made by the top 10 editors · 260 (12.1%)
Other editors · 1,893 (87.9%)

Authorship [show] [hide] Powered by WikiWho

Loading...

Top editors [show] [hide] Editor statistics over the history of the page.

Top 10 by edits
Tedickey · 96 (36.9%)
Mitch Ames · 47 (18.1%)
GermanJoe · 23 (8.8%)
Stephan Leeds · 18 (6.9%)
90.243.26.44 · 15 (5.8%)
Tobias Conradi · 14 (5.4%)
89.173.68.106 · 14 (5.4%)
SomeHuman · 13 (5%)
168.11.166.26 · 11 (4.2%)
YurikBot · 9 (3.5%)
Top 10 by added text (approximate)
Roxy the dog · 16,660 (27.1%)
89.173.68.106 · 9,430 (15.4%)
Mitch Ames · 6,014 (9.8%)
UNIXY · 5,289 (8.6%)
91.84.82.182 · 4,875 (7.9%)
Cwass · 4,836 (7.9%)
Yamamoto Ichiro · 4,089 (6.7%)
Binksternet · 3,512 (5.7%)
Billjones94 · 3,425 (5.6%)
SomeHuman · 3,244 (5.3%)
Rank Username Links Edits Minor edits Minor edits % First edit Latest edit atbe1 Added (bytes) 2
1 Tedickey Top Edits · Edit Counter 96 41 42.7% 2025-08-04 08:32 2025-08-04 23:22 57 1,421
2 Mitch Ames Top Edits · Edit Counter 47 12 25.5% 2025-08-04 06:43 2025-08-04 04:18 25 6,014
3 GermanJoe Top Edits · Edit Counter 23 2 8.7% 2025-08-04 07:14 2025-08-04 10:15 52 2,769
4 Stephan Leeds Top Edits · Edit Counter 18 15 83.3% 2025-08-04 07:39 2025-08-04 00:50 348 830
5 90.243.26.44 Top Edits · Edit Counter 15 0 0% 2025-08-04 17:37 2025-08-04 09:12 0 524
6 Tobias Conradi Top Edits · Edit Counter 14 14 100% 2025-08-04 20:28 2025-08-04 18:48 113 329
7 89.173.68.106 Top Edits · Edit Counter 14 0 0% 2025-08-04 08:20 2025-08-04 14:14 0 9,430
8 SomeHuman Top Edits · Edit Counter 13 8 61.5% 2025-08-04 00:20 2025-08-04 15:30 29 3,244
9 168.11.166.26 Top Edits · Edit Counter 11 0 0% 2025-08-04 17:55 2025-08-04 18:26 0 233
10 YurikBot Top Edits · Edit Counter 9 9 100% 2025-08-04 08:24 2025-08-04 11:19 39 460
11 Chinasaur Top Edits · Edit Counter 9 7 77.8% 2025-08-04 23:02 2025-08-04 23:49 0 1,455
12 David Biddulph Top Edits · Edit Counter 9 6 66.7% 2025-08-04 13:18 2025-08-04 13:41 133 0
13 Sv1xv Top Edits · Edit Counter 9 1 11.1% 2025-08-04 11:03 2025-08-04 11:31 284 425
14 Finell Top Edits · Edit Counter 9 1 11.1% 2025-08-04 02:30 2025-08-04 05:08 98 13
15 SpartanFife Top Edits · Edit Counter 9 0 0% 2025-08-04 16:04 2025-08-04 21:04 111 2,922
16 Jerry Top Edits · Edit Counter 8 1 12.5% 2025-08-04 11:49 2025-08-04 03:03 5 233
17 50.240.165.81 Top Edits · Edit Counter 8 0 0% 2025-08-04 18:58 2025-08-04 19:28 0 155
18 75.127.65.218 Top Edits · Edit Counter 8 0 0% 2025-08-04 08:11 2025-08-04 14:24 5 0
19 123.176.33.104 Top Edits · Edit Counter 8 0 0% 2025-08-04 19:43 2025-08-04 12:20 0 43
20 Luxdormiens Top Edits · Edit Counter 7 1 14.3% 2025-08-04 21:56 2025-08-04 21:31 80 116
1,191 others 1,809
1 Average time between edits (days)
2 Added text is any positive addition that wasn't reverted

Bot list

Rank Bot Links Edits
1 ClueBot NG Top Edits · Edit Counter 22
2 SmackBot (Former bot) Top Edits · Edit Counter 8
3 SieBot (Former bot) Top Edits · Edit Counter 8
4 AnomieBOT Top Edits · Edit Counter 7
5 Xqbot Top Edits · Edit Counter 5
6 Chobot Top Edits · Edit Counter 4
7 TXiKiBoT (Former bot) Top Edits · Edit Counter 4
8 GreenC bot Top Edits · Edit Counter 4
9 Escarbot (Former bot) Top Edits · Edit Counter 4
10 Luckas-bot (Former bot) Top Edits · Edit Counter 4
48 others
All data is approximate.

Year counts [show] [hide]

All edits
Minor edits
Unregistered edits
Size
Year Edits Unregistered edits Unregistered edits % Minor edits Minor edits % Log events
2001 3 0 0% 2 66.7%
2002 11 5 45.5% 5 45.5%
2003 49 9 18.4% 24 49%
2004 56 13 23.2% 27 48.2%
2005 53 20 37.7% 17 32.1%
2006 100 43 43% 42 42%
2007 240 97 40.4% 67 27.9% 1 protection
2008 173 79 45.7% 51 29.5%
2009 110 55 50% 34 30.9%
2010 153 79 51.6% 39 25.5%
2011 70 20 28.6% 18 25.7%
2012 70 20 28.6% 31 44.3%
2013 81 22 27.2% 23 28.4%
2014 70 24 34.3% 22 31.4%
2015 65 24 36.9% 15 23.1%
2016 74 37 50% 19 25.7%
2017 103 36 35% 28 27.2% 1 deletion
2018 112 37 33% 23 20.5%
2019 92 37 40.2% 36 39.1% 1 deletion
2020 104 34 32.7% 27 26%
2021 80 37 46.2% 18 22.5%
2022 110 38 34.5% 31 28.2%
2023 75 29 38.7% 23 30.7%
2024 62 20 32.3% 19 30.6%
2025 37 12 32.4% 17 45.9%

Month counts [show] [hide]

Month Edits Unregistered edits Unregistered edits % Minor edits Minor edits % Edits · Minor edits · Unregistered edits
2001-11 1 0 0% 1 100%
2001-12 2 0 0% 1 50%
2002-01 0 0 0% 0 0%
2002-02 2 0 0% 1 50%
2002-03 0 0 0% 0 0%
2002-04 0 0 0% 0 0%
2002-05 0 0 0% 0 0%
2002-06 2 2 100% 0 0%
2002-07 0 0 0% 0 0%
2002-08 1 0 0% 1 100%
2002-09 1 0 0% 0 0%
2002-10 1 0 0% 1 100%
2002-11 3 3 100% 1 33.3%
2002-12 1 0 0% 1 100%
2003-01 7 0 0% 3 42.9%
2003-02 4 0 0% 1 25%
2003-03 5 1 20% 0 0%
2003-04 3 0 0% 1 33.3%
2003-05 18 5 27.8% 12 66.7%
2003-06 5 3 60% 2 40%
2003-07 0 0 0% 0 0%
2003-08 0 0 0% 0 0%
2003-09 2 0 0% 1 50%
2003-10 1 0 0% 1 100%
2003-11 1 0 0% 1 100%
2003-12 3 0 0% 2 66.7%
2004-01 7 2 28.6% 3 42.9%
2004-02 5 1 20% 3 60%
2004-03 2 1 50% 1 50%
2004-04 0 0 0% 0 0%
2004-05 2 0 0% 1 50%
2004-06 5 1 20% 1 20%
2004-07 5 0 0% 2 40%
2004-08 10 2 20% 7 70%
2004-09 6 2 33.3% 2 33.3%
2004-10 3 0 0% 3 100%
2004-11 7 2 28.6% 2 28.6%
2004-12 4 2 50% 2 50%
2005-01 0 0 0% 0 0%
2005-02 5 1 20% 1 20%
2005-03 0 0 0% 0 0%
2005-04 8 6 75% 1 12.5%
2005-05 8 2 25% 4 50%
2005-06 2 0 0% 2 100%
2005-07 4 2 50% 1 25%
2005-08 6 2 33.3% 3 50%
2005-09 5 1 20% 3 60%
2005-10 1 0 0% 0 0%
2005-11 8 3 37.5% 1 12.5%
2005-12 6 3 50% 1 16.7%
2006-01 12 8 66.7% 2 16.7%
2006-02 6 2 33.3% 3 50%
2006-03 11 1 9.1% 4 36.4%
2006-04 12 7 58.3% 5 41.7%
2006-05 8 5 62.5% 3 37.5%
2006-06 10 0 0% 9 90%
2006-07 6 2 33.3% 4 66.7%
2006-08 6 2 33.3% 3 50%
2006-09 8 3 37.5% 3 37.5%
2006-10 9 4 44.4% 3 33.3%
2006-11 6 3 50% 3 50%
2006-12 6 6 100% 0 0%
2007-01 22 6 27.3% 3 13.6%
2007-02 21 1 4.8% 13 61.9%
2007-03 20 4 20% 7 35%
2007-04 5 2 40% 3 60%
2007-05 36 20 55.6% 7 19.4%
2007-06 14 4 28.6% 8 57.1%
2007-07 4 4 100% 0 0%
2007-08 36 21 58.3% 3 8.3%
2007-09 47 18 38.3% 16 34%
2007-10 16 8 50% 3 18.8%
2007-11 12 7 58.3% 3 25%
2007-12 7 2 28.6% 1 14.3%
2008-01 6 3 50% 1 16.7%
2008-02 19 7 36.8% 7 36.8%
2008-03 18 7 38.9% 9 50%
2008-04 28 16 57.1% 4 14.3%
2008-05 9 1 11.1% 6 66.7%
2008-06 8 5 62.5% 1 12.5%
2008-07 5 1 20% 4 80%
2008-08 9 5 55.6% 3 33.3%
2008-09 7 1 14.3% 2 28.6%
2008-10 28 17 60.7% 6 21.4%
2008-11 25 12 48% 7 28%
2008-12 11 4 36.4% 1 9.1%
2009-01 17 7 41.2% 5 29.4%
2009-02 5 1 20% 2 40%
2009-03 2 2 100% 0 0%
2009-04 9 5 55.6% 1 11.1%
2009-05 21 13 61.9% 4 19%
2009-06 6 0 0% 5 83.3%
2009-07 3 1 33.3% 2 66.7%
2009-08 12 5 41.7% 3 25%
2009-09 8 6 75% 2 25%
2009-10 11 7 63.6% 3 27.3%
2009-11 9 4 44.4% 4 44.4%
2009-12 7 4 57.1% 3 42.9%
2010-01 26 22 84.6% 2 7.7%
2010-02 10 5 50% 2 20%
2010-03 8 6 75% 1 12.5%
2010-04 26 19 73.1% 4 15.4%
2010-05 9 4 44.4% 4 44.4%
2010-06 16 1 6.2% 5 31.2%
2010-07 15 7 46.7% 6 40%
2010-08 8 5 62.5% 1 12.5%
2010-09 2 0 0% 2 100%
2010-10 10 5 50% 1 10%
2010-11 16 2 12.5% 8 50%
2010-12 7 3 42.9% 3 42.9%
2011-01 7 4 57.1% 3 42.9%
2011-02 5 0 0% 1 20%
2011-03 7 3 42.9% 3 42.9%
2011-04 4 1 25% 0 0%
2011-05 15 4 26.7% 3 20%
2011-06 5 3 60% 1 20%
2011-07 7 2 28.6% 1 14.3%
2011-08 10 2 20% 2 20%
2011-09 4 1 25% 2 50%
2011-10 2 0 0% 1 50%
2011-11 3 0 0% 1 33.3%
2011-12 1 0 0% 0 0%
2012-01 10 2 20% 7 70%
2012-02 10 4 40% 3 30%
2012-03 3 0 0% 3 100%
2012-04 8 6 75% 0 0%
2012-05 4 1 25% 2 50%
2012-06 4 0 0% 1 25%
2012-07 4 0 0% 3 75%
2012-08 8 2 25% 5 62.5%
2012-09 4 0 0% 1 25%
2012-10 5 1 20% 2 40%
2012-11 4 0 0% 3 75%
2012-12 6 4 66.7% 1 16.7%
2013-01 11 3 27.3% 3 27.3%
2013-02 8 4 50% 2 25%
2013-03 5 3 60% 1 20%
2013-04 0 0 0% 0 0%
2013-05 9 4 44.4% 2 22.2%
2013-06 12 2 16.7% 7 58.3%
2013-07 2 0 0% 0 0%
2013-08 3 1 33.3% 0 0%
2013-09 13 2 15.4% 3 23.1%
2013-10 7 2 28.6% 2 28.6%
2013-11 3 1 33.3% 1 33.3%
2013-12 8 0 0% 2 25%
2014-01 11 6 54.5% 1 9.1%
2014-02 4 2 50% 1 25%
2014-03 4 0 0% 1 25%
2014-04 8 3 37.5% 3 37.5%
2014-05 9 4 44.4% 5 55.6%
2014-06 5 1 20% 3 60%
2014-07 8 2 25% 2 25%
2014-08 3 0 0% 1 33.3%
2014-09 7 4 57.1% 2 28.6%
2014-10 0 0 0% 0 0%
2014-11 6 1 16.7% 1 16.7%
2014-12 5 1 20% 2 40%
2015-01 10 1 10% 3 30%
2015-02 0 0 0% 0 0%
2015-03 9 1 11.1% 1 11.1%
2015-04 5 3 60% 1 20%
2015-05 4 2 50% 2 50%
2015-06 14 11 78.6% 2 14.3%
2015-07 4 3 75% 1 25%
2015-08 0 0 0% 0 0%
2015-09 2 0 0% 1 50%
2015-10 4 0 0% 1 25%
2015-11 10 1 10% 2 20%
2015-12 3 2 66.7% 1 33.3%
2016-01 8 3 37.5% 4 50%
2016-02 9 3 33.3% 2 22.2%
2016-03 14 6 42.9% 4 28.6%
2016-04 3 2 66.7% 1 33.3%
2016-05 7 3 42.9% 1 14.3%
2016-06 1 1 100% 0 0%
2016-07 3 2 66.7% 1 33.3%
2016-08 6 3 50% 0 0%
2016-09 7 3 42.9% 3 42.9%
2016-10 9 5 55.6% 2 22.2%
2016-11 6 5 83.3% 1 16.7%
2016-12 1 1 100% 0 0%
2017-01 1 1 100% 0 0%
2017-02 21 7 33.3% 8 38.1%
2017-03 12 4 33.3% 2 16.7%
2017-04 5 1 20% 0 0%
2017-05 21 12 57.1% 5 23.8%
2017-06 0 0 0% 0 0%
2017-07 17 4 23.5% 2 11.8%
2017-08 1 0 0% 0 0%
2017-09 3 1 33.3% 0 0%
2017-10 10 3 30% 6 60%
2017-11 6 2 33.3% 3 50%
2017-12 6 1 16.7% 2 33.3%
2018-01 25 15 60% 4 16%
2018-02 6 3 50% 0 0%
2018-03 11 3 27.3% 3 27.3%
2018-04 5 1 20% 3 60%
2018-05 8 4 50% 2 25%
2018-06 7 1 14.3% 2 28.6%
2018-07 6 0 0% 0 0%
2018-08 10 1 10% 1 10%
2018-09 0 0 0% 0 0%
2018-10 19 7 36.8% 4 21.1%
2018-11 10 1 10% 3 30%
2018-12 5 1 20% 1 20%
2019-01 10 4 40% 4 40%
2019-02 10 3 30% 5 50%
2019-03 11 2 18.2% 3 27.3%
2019-04 3 2 66.7% 0 0%
2019-05 3 1 33.3% 2 66.7%
2019-06 9 4 44.4% 4 44.4%
2019-07 5 2 40% 3 60%
2019-08 19 11 57.9% 6 31.6%
2019-09 12 4 33.3% 5 41.7%
2019-10 4 1 25% 1 25%
2019-11 4 2 50% 2 50%
2019-12 2 1 50% 1 50%
2020-01 5 1 20% 0 0%
2020-02 7 0 0% 3 42.9%
2020-03 11 6 54.5% 1 9.1%
2020-04 8 1 12.5% 4 50%
2020-05 7 2 28.6% 2 28.6%
2020-06 5 1 20% 2 40%
2020-07 17 12 70.6% 2 11.8%
2020-08 16 4 25% 3 18.8%
2020-09 15 4 26.7% 5 33.3%
2020-10 2 1 50% 0 0%
2020-11 6 0 0% 3 50%
2020-12 5 2 40% 2 40%
2021-01 0 0 0% 0 0%
2021-02 5 2 40% 1 20%
2021-03 8 3 37.5% 2 25%
2021-04 10 3 30% 2 20%
2021-05 8 2 25% 1 12.5%
2021-06 7 5 71.4% 1 14.3%
2021-07 1 0 0% 0 0%
2021-08 3 2 66.7% 0 0%
2021-09 5 1 20% 2 40%
2021-10 24 15 62.5% 6 25%
2021-11 5 1 20% 2 40%
2021-12 4 3 75% 1 25%
2022-01 4 2 50% 0 0%
2022-02 7 0 0% 1 14.3%
2022-03 6 1 16.7% 3 50%
2022-04 16 7 43.8% 1 6.2%
2022-05 14 5 35.7% 4 28.6%
2022-06 3 2 66.7% 1 33.3%
2022-07 8 2 25% 5 62.5%
2022-08 12 5 41.7% 1 8.3%
2022-09 9 2 22.2% 4 44.4%
2022-10 18 7 38.9% 7 38.9%
2022-11 7 1 14.3% 3 42.9%
2022-12 6 4 66.7% 1 16.7%
2023-01 4 1 25% 1 25%
2023-02 5 2 40% 3 60%
2023-03 3 0 0% 2 66.7%
2023-04 15 7 46.7% 5 33.3%
2023-05 8 3 37.5% 4 50%
2023-06 4 2 50% 1 25%
2023-07 14 12 85.7% 1 7.1%
2023-08 3 0 0% 0 0%
2023-09 4 1 25% 1 25%
2023-10 10 0 0% 4 40%
2023-11 4 1 25% 1 25%
2023-12 1 0 0% 0 0%
2024-01 12 6 50% 1 8.3%
2024-02 8 4 50% 2 25%
2024-03 7 1 14.3% 3 42.9%
2024-04 4 1 25% 1 25%
2024-05 10 1 10% 5 50%
2024-06 3 1 33.3% 2 66.7%
2024-07 3 0 0% 1 33.3%
2024-08 4 2 50% 2 50%
2024-09 3 1 33.3% 0 0%
2024-10 7 3 42.9% 2 28.6%
2024-11 1 0 0% 0 0%
2024-12 0 0 0% 0 0%
2025-01 6 5 83.3% 1 16.7%
2025-02 12 5 41.7% 5 41.7%
2025-03 10 1 10% 5 50%
2025-04 0 0 0% 0 0%
2025-05 1 0 0% 0 0%
2025-06 2 1 50% 1 50%
2025-07 6 0 0% 5 83.3%
2025-08 0 0 0% 0 0%

(Semi-)automated edits [show] [hide]

Assessments [show] [hide]

All times are in UTC.
骨盐量偏高代表什么 怎么知道自己适合什么发型 嗓子疼感冒吃什么药 乐不思蜀什么意思 胰腺炎为什么喝水就死
榴莲为什么那么臭 梦见自己拉了好多屎是什么意思 nars是什么牌子 百合和拉拉有什么区别 三门代表什么生肖
牙齿疼是什么原因 蒲公英有什么好处 辰五行属什么 医院为什么不推荐腹膜透析 最短的季节是什么
切诺为什么要饭前半小时吃 生吃西红柿有什么好处和坏处 澳门是什么时候被葡萄牙占领的 嘴唇暗紫色是什么原因 白细胞偏高是什么原因引起的
天下无不是的父母是什么意思hcv9jop1ns6r.cn 危如累卵是什么意思hcv8jop3ns1r.cn 做梦梦见别人怀孕是什么意思hcv9jop3ns5r.cn 连奕名为什么娶杨若兮hcv8jop9ns1r.cn 睡觉开风扇有什么危害bfb118.com
中学为体西学为用是什么意思hcv8jop4ns6r.cn 口蘑是什么蘑菇hcv7jop9ns4r.cn 打嗝不停是什么病前兆hcv8jop3ns7r.cn 粘土是什么土hcv9jop6ns1r.cn 虚岁27岁属什么生肖hcv7jop6ns4r.cn
手心痒痒是什么预兆hcv9jop7ns3r.cn 排骨炖什么汤止咳润肺xinjiangjialails.com 乙肝两对半是什么意思kuyehao.com 命脉是什么意思gysmod.com 什么是圆房xianpinbao.com
什么是高脂血症hcv9jop5ns2r.cn 荨麻疹用什么药膏hcv7jop5ns3r.cn 养生吃什么最好jasonfriends.com 右手长痣代表什么hcv8jop0ns5r.cn 骨折恢复期吃什么好hcv8jop3ns5r.cn
百度